あ行
秋田市 100%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
秋田中央トランスポート㈱ | 018-823-7474 | 秋田市 |
キングタクシー㈱ | 018-823-8177 | 秋田市 |
新秋田国際モータース㈱ | 018-883-1880 | 秋田市 |
秋田港交通㈱ | 018-845-1777 | 秋田市 |
㈲あきた県都交通 | 018-893-4649 | 秋田市 |
勝平タクシー㈱ | 018-823-8143 | 秋田市 |
㈱タクシーセンターあい | 018-862-6767 | 秋田市 |
宝タクシー㈱ | 018-828-3620 | 秋田市 |
浮田産業交通㈲ | 018-888-9600 | 秋田市 |
高尾ハイヤー㈱ | 018-839-2234 | 秋田市 |
㈱グッドラックエンタープライズ | 018-857-3313 | 秋田市 |
あさひ自動車㈱ | 018-833-7411 | 秋田市 |
こまちタクシー企業組合 | 018-834-8118 | 秋田市 |
国際タクシー㈱ | 018-832-2515 | 秋田市 |
秋田合同タクシー㈱ | 018-864-1227 | 秋田市 |
大館市 41%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
㈱冨士タクシー(東北のみ) | 0120-81-4951 | 大館市 |
㈲比内タクシー | 0186-55-0135 | 大館市 |
㈱大館・花矢交通 | 0186-42-3411 | 大館市 |
男鹿市 54%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
㈱船川タクシー | 0185-23-2212 | 男鹿市 |
秋田観光バス㈱ | 0185-24-2111 | 男鹿市 |
か行
潟上市 75%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
新昭和タクシー㈱ | 018-877-6864 | 潟上市 |
鹿角市 48%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
鹿角観光タクシー㈱ | 0186-23-3030 | 鹿角市 |
北秋田市 68%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
たかのす・ひかりタクシー㈱ | 0186-62-1190 | 北秋田市 |
丸宮タクシー㈲ | 0186-62-2030 | 北秋田市 |
北鹿観光ハイヤー㈾ | 0120-013-134 | 北秋田市 |
小坂町 41%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
豊口タクシー㈱ | 0186-29-2525 | 小坂町 |
五城目町 100%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
湖東タクシー㈲ | 018-852-2130 | 五城目町 |
㈾五城目タクシー | 018-852-2160 | 五城目町 |
さ行
仙北市 56%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
角館観光タクシー㈱ | 0187-54-1144 | 仙北市 |
田沢観光㈱ | 0187-43-1331 | 仙北市 |
生保内観光ハイヤー㈱ | 0187-43-1221 | 仙北市 |
た行
大仙市 60%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
㈾大曲タクシー | 0187-63-0050 | 大仙市 |
㈾サンタクシー | 0187-62-3141 | 大仙市 |
中仙タクシー㈾ | 0187-54-3136 | 大仙市 |
な行
能代市 48%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
能代観光㈱ | 0120-55-0987 | 能代市 |
や行
湯沢市 65%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
㈱湯沢タクシー | 0183-73-2612 | 湯沢市 |
由利本荘市 60%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
本荘タクシー㈱ | 0184-23-0103 | 由利本荘市 |
光タクシー㈱ | 0184-22-1111 | 由利本荘市 |
横手市 74%
会社名 | 電話番号 | エリア |
---|---|---|
よこてタクシー㈱ | 0800-8000-810 | 横手市 |
㈲末広自動車 | 0182-32-0305 | 横手市 |
つばめ自動車㈱ | 0182-32-0654 | 横手市 |
㈲ユニオン交通 秋南タクシー営業所 | 0182-42-0047 | 横手市 |